-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 蓄電池為動力源,小巧靈活,體積小、重量輕、無噪音、無污染。
● 可隨意進出電梯,專為樓宇夾層登高作業量身打造
● 易運輸,一台清障車可同時運送多台小剪叉
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 6.50m |
最大平台高度 | 4.50m |
整機長度 | 1.52m |
整機寬度 | 0.81m |
整機高度(圍欄未摺疊) | 2.03m |
整機高度(圍欄摺疊) | 1.66m |
工作平台尺寸(長×寬) | 1.37m×0.70m |
平台延伸尺寸 | 0.60m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.06m/0.015m |
軸距 | 1.13m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0.45m/1.60m |
輪胎 | Φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平台安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態) | 4.0km/h |
行駛速度(起升狀態) | 0.6km/h |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 21/19sec |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池款) | 970kg |
▼ 動力 | |
電池 | 2×12V/115Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅動電機 | 2×24VDC/0.5kW |
起升電機 | 24VDC/2.2kW |
液壓油箱容積 | 4L |
>
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 21ft 4in |
最大平台高度 | 14ft 9in |
整機長度 | 5ft |
整機寬度 | 2ft 8in |
整機高度(圍欄未摺疊) | 6ft 8in |
整機高度(圍欄摺疊) | 5ft 5in |
工作平台尺寸(長×寬) | 4ft 6in×2ft 4in |
平台延伸尺寸 | 2ft |
最小離地間隙(收攏/起升) | 2in/1in |
軸距 | 3ft 9in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1ft 6in/5ft 3in |
輪胎 | Φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 507lb |
延伸平台安全工作載荷 | 249lb |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態) | 2.49mph |
行駛速度(起升狀態) | 0.37mph |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 21/19sec |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池款) | 2138lb |
▼ 動力 | |
電池 | 2×12V/115Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅動電機 | 2×24VDC/0.7hp |
起升電機 | 24VDC/3.0hp |
液壓油箱容積 | 7pt |