-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 柴動,配置18.2kw小功率發動機,動力強勁
● 四驅兩轉,越野性佳,自動調平
● 單向延伸大平台,任意點位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 14.30m |
最大平台高度 | 12.30m |
整機長度(不帶支腿) | 3.19m |
整機長度(帶支腿) | 3.84m |
整機寬度 | 1.76m |
整機高度(圍欄未摺疊) | 2.74m |
整機高度(圍欄摺疊) | 1.97m |
工作平台尺寸(長×寬) | 2.88m×1.52m |
平台延伸尺寸 | 1.43m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.24m |
軸距 | 2.29m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.15m/4.85m |
輪胎 | 26×12-16.5 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 363kg |
延伸平台安全工作載荷 | 136kg |
最大工作人數(室內/室外) | 3/2 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態) | ≯5.0km/h |
行駛速度(起升狀態) | ≯0.45km/h |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 45/46sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 5050kg |
▼ 動力 | |
柴油發動機 | Kubota D1105/18.2kW |
柴油箱容積 | 47L |
液壓油箱容積 | 71L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 46ft 11in |
最大平台高度 | 40ft 4in |
整機長度(不帶支腿) | 10ft 6in |
整機長度(帶支腿) | 12ft 7in |
整機寬度 | 5ft 9in |
整機高度(圍欄未摺疊) | 9ft |
整機高度(圍欄摺疊) | 6ft 6in |
工作平台尺寸(長×寬) | 9ft 5in×5ft |
平台延伸尺寸 | 4ft 8in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 9in |
軸距 | 7ft 6in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 7ft 1in/15ft 11in |
輪胎 | 26×12-16.5 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 800lb |
延伸平台安全工作載荷 | 299lb |
最大工作人數 | 3 |
最大爬坡能力 | 40% |
行駛速度(收攏狀態) | 3.10mph |
行駛速度(起升狀態) | 0.28mph |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 45/46sec |
▼ 重量 | |
整機重量(不帶支腿) | 11133lb |
整機重量(帶支腿) | 11133lb |
▼ 動力 | |
柴油發動機 | 18.2kW/3000rpm |
柴油箱容積 | 12gal 4pt |
液壓油箱容積 | 18gal 7pt |