-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 柴油驅動,大吸力1200kg,越野性能強
● 8個獨立吸盤,可進行任意角度旋轉、傾斜,三維動作(3D)隨意操作無限制
● 配置高精度無線遙控控制系統,動作精準度達毫米級
● 可吸附包括大理石、玻璃、鋼板、牆板等在內的十餘種常用建築裝飾材料
▼ 尺寸 | |
整機長度(收攏狀態) | 10.925m |
整機寬度 | 2.5m |
整機寬度(裝箱狀態) | 2.28m |
整機高度 | 2.87m |
整機高度(裝箱狀態) | 2.59m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.8m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
輪胎 | 385/45-28 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 1200kg |
最大工作高度(玻璃水平安裝狀態)-小臂左右擺動受限 | 26.088m |
最大工作高度(玻璃垂直安裝狀態)-小臂左有擺動受限 | 23.053m |
最大工作高度(玻璃水平安裝狀態)-小臂左右擺動不受限 | 24.039m |
最大工作高度(玻璃垂直安裝狀態)-小臂左右擺動不受限 | 21.012m |
最大水平伸距 | 12.5m |
轉台尾擺 | 1.61m |
轉台迴轉角度 | 360°連續 |
抓取機構肩部水平大擺動角度範圍 | +/-80° |
抓取機構上下俯仰變幅角度 | -90~82.5°(需要主臂變幅配合) |
抓取機構水平伸縮行程 | 0.3m |
抓取機構肘部俯仰角度範圍 | -90~43.56° |
抓取機構水平擺動角度 | +/-90° |
抓取機構上下垂直平移行程 | 0.2m |
抓取機構左右橫向平移行程 | 0.15m |
抓取機構腕部迴轉角度 | 360°連續 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 19530kg |
▼ 動力 | |
風速 | 12.5m/s |
電控系統電壓 | 12V |
液壓油箱容積 | 165L |
柴油箱容積 | 135L |
機器行駛速度(收攏狀態) | 6km/h |
機器行駛速度 (起升狀態) | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 45% |
工作最大允許角度 | 3° |
▼ 尺寸 | ||||||
整機高度 | 9ft 41in | |||||
整機寬度 | 9ft 2in | |||||
最大水平伸距 | 41ft 1in | |||||
轉台尾擺 | 5ft 28in | |||||
安全工作載荷 | 2646lb | |||||
整機重量 | 43063lb | |||||