-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動取料機,結構輕巧、操作靈活,倉庫、超市、酒店、機場狹窄空間專用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 4.70m |
| 最大平台高度 | 2.70m |
| 整機長度 | 1.38 m |
| 整機寬度 | 1.06 m |
| 整機高度 | 1.89 m |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 1.11m×0.80m |
| 最小離地間隙 | 0.08m |
| 軸距 | 0.92m |
| 輪胎(前輪) | 6in |
| 輪胎(後輪) | Φ152×55mm |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 300kg |
| 最大工作人數(室內/室外) | 1/0 |
| 上升/下降速度 | 22/12sec |
| 工作最大允許角度 | 1° |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 500kg |
| ▼ 動力 | |
| 蓄電池 | 12V/85Ah |
| 充電器 | 12V/30A |
| 起升電機 | 12V/1.6kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 15ft 5in |
| 最大平台高度 | 8ft 10in |
| 整機長度 | 4ft 6in |
| 整機寬度 | 3ft 6in |
| 整機高度 | 6ft 2in |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 2ft 1in×2ft 8in |
| 最小離地間隙 | 3in |
| 軸距 | 3ft |
| 輪胎(前輪) | 6in |
| 輪胎(後輪) | Φ6in×2in |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 661lb |
| 最大工作人數 | 1 |
| 上升/下降速度 | 22/12sec |
| 工作最大允許角度 | 1° |
| ▼ 整機重量 | |
| 整機重量 | 1014lb |
| ▼ 動力 | |
| 蓄電池 | 2×12V/85Ah |
| 充電器 | 12V/30A |
| 起升電機 | 12VDC/2.1hp |