-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 橋式平台,配置一體式車橋,四驅四轉,動力強、越野性佳
● 超大荷載,多人可同時作業
● 部件下移設計,重心下沉
● 超大工作平台
| ▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 15.60m |
| 最大平台高度 | 13.60m |
| 最大水平前伸距(支腿展開) | 8.46m |
| 最大水平後伸距(支腿展開) | 4.66m |
| 平台最大平移 | 1.51m |
| 整機長度 | 7.35m |
| 整機寬度(收攏狀態) | 2.50m |
| 整機寬度(裝箱狀態) | 2.31m |
| 整機高度(未摺疊圍欄) | 3.55m |
| 整機高度(摺疊圍欄) | 2.62m |
| 整機高度(裝箱狀態) | 2.37m |
| 工作平台尺寸(長 ×寬 ) | 6.70m×2.24m |
| 最小離地間隙 | 0.32m |
| 軸距 | 3.80m |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.45m/5.50m |
| 輪胎 | 355-55/D625 |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 1800kg |
| 最大允許載貨 | 1350kg |
| 最大工作人數 | 4 |
| 工作平台左右擺動 | +/-90° |
| 最大爬坡能力 | 40% |
| 最大行駛速度(收攏狀態) | 6.0km/h |
| 最大行駛速度(起升狀態) | 0.9km/h |
| 底盤工作最大允許角度 | 3°/5° |
| 最大左右調平角度 | 10° |
| ▼ 重量 | |
| 整機重量 | 13350kg |
| ▼ 動力 | |
| 柴油發動機 | Deutz TD2.9 L4 55.4kW/2600rpm |
| 液壓油箱容積 | 216L |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 51ft 2in |
| 最大平台高度 | 44ft 7in |
| 最大水平前伸距(支腿展開) | 27ft 9in |
| 最大水平後伸距(支腿展開) | 15ft 4in |
| 平台最大平移 | 4ft 11in |
| 整機長度 | 24ft 1in |
| 整機寬度(收攏狀態) | 8ft 2in |
| 整機寬度(裝箱狀態) | 7ft 7in |
| 整機高度(未摺疊圍欄) | 11ft 8in |
| 整機高度(摺疊圍欄) | 8ft 7in |
| 整機高度(裝箱狀態) | 7ft 9in |
| 工作平台尺寸(長 ×寬 ) | 22ft×7ft 4in |
| 最小離地間隙 | 1ft 1in |
| 軸距 | 12ft 6in |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 8ft/18ft 1in |
| 輪胎 | 355-55/D625 |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 3968lb |
| 最大允許載貨 | 2976lb |
| 最大工作人數 | 4 |
| 工作平台左右擺動 | +/-90° |
| 最大爬坡能力 | 40% |
| 最大行駛速度(收攏狀態) | 3.7mph |
| 最大行駛速度(起升狀態) | 0.56mph |
| 底盤工作最大允許角度 | 3°/5° |
| 最大左右調平角度 | 10° |
| ▼ 重量 | |
| 整機重量 | 29431lb |
| ▼ 動力 | |
| 柴油發動機 | Deutz TD2.9 L4 55.4kW/2600rpm |
| 液壓油箱容積 | 57gal |