-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動套筒,結構輕巧、操作靈活
● 全行程行走,倉庫、超市、酒店、機場狹窄空間專用
● 3米水平延伸,跨越能力強
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 11.20m |
最大平台高度 | 9.20m |
最大水平伸距 | 3.00m |
最大跨越高度 | 7.89m |
整機長度 | 2.53m |
整機寬度 | 1.00m |
整機高度 | 1.99m |
工作平台尺寸(長×寬) | 0.62m×0.87m |
最小離地間隙(收攏狀態) | 0.07m |
最小離地間隙(起升狀態) | 0.019m |
軸距 | 1.22m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0.23/1.65m |
輪胎 | Φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 200kg |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度 | 2.5° |
轉台迴轉角度 | 345° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4.5km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.5km/h |
上升/下降速度 | 42/38sec |
▼ 整機重量 | |
整機重量 | 2950kg |
▼ 動力 | |
蓄電池 | 24V/240Ah |
充電器 | 24V/30A |
驅動電機 | 24V/1.5kW |
起升電機 | 24V/3.0kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 36ft 9in |
最大平台高度 | 30ft 2in |
最大水平伸距 | 9ft 10in |
最大跨越高度 | 25ft 11in |
整機長度 | 8ft 4in |
整機寬度 | 3ft 3in |
整機高度 | 6ft 6in |
工作平台尺寸(長×寬) | 2ft×2ft 10in |
最小離地間隙(收攏狀態) | 3ft 3in |
最小離地間隙(起升狀態) | 1in |
軸距 | 4ft |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 9in/5ft 5in |
輪胎 | 1ft 3in×5in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 440lb |
最大工作人數 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度 | 2.5° |
轉台迴轉角度 | 345° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態) | 2.80mph |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.31mph |
上升/下降速度 | 42/38sec |
▼ 整機重量 | |
整機重量 | 6503lb |
▼ 動力 | |
蓄電池 | 24V/240Ah |
充電器 | 24V/30A |
驅動電機 | 24V/1.5kW |
起升電機 | 24V/3.0kW |